0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1	1.07	1.07	0.0	8	1	6	35	34
1	1.0	1.0	-7.0	2	24	24	77	76
1	0.80	0.91	0.0	8	7	6	35	34
1	0.95	0.95	0.0	23	22	21	74	73
1	1.03	1.03	0.0	23	22	21	74	73
1	0.93	0.93	0.0	23	22	21	74	73
1	1.03	1.03	0.0	8	1	6	30	29
1	1.00	1.00	0.0	8	18	6	30	29
1	0.93	0.93	0.0	5	4	3	53	33
1	1.00	1.00	0.0	5	4	3	53	33
1	1.06	1.06	0.0	8	1	6	30	29
1	0.95	0.95	0.0	23	27	26	53	52
1	0.8	0.8	0.0	23	27	26	53	52
0
0
2	1.0	-14.0	26	83
5
0
1	1.0	1.0	-14.0	-1	-1	-1	-1	49
3	1.0	-20.0	3	28
3	0.7937	-20.0	4	9
4	-14.0
6	64
6	64
0